| CÓDIGO | TÍTULO |
| CIM_073 | ESTUDIO DE SENSIBILIDAD PARA DATOS FALTANTES EN EL AJUSTE DE MODELOS DE EFECTOS MIXTOS. CASO DE ESTUDIO: COHORTE DE PACIENTES CON VIH |
| CIM_074 | MODELING AND SIMULATION TO ADOPTION PROCESS OF ELECTRONIC HEALTH RECORD IN HEALTH SYSTEMS |
| CIM_133 | DIPLOMADO EN CALIDAD PARA ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD: UNA NECESIDAD PARA EL SISTEMA VENEZOLANO DE SALUD |
| CIM_227 | DISEÑO DE UN AGENTE INTELIGENTE PARA EMULAR UN ENTRENADOR DE GIMNASIO |
| CIM_231 | COMPARACIÓN DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA CALCULAR PUNTOS CRÍTICOS LÍQUIDO-VAPOR EN MEZCLAS DE HIDROCARBUROS USANDO LA ECUACIÓN DE ESTADO PENG-ROBINSON |








