| CÓDIGO | TÍTULO |
| CIM_011 | APLICACIÓN ACADÉMICA PARA LA VISUALIZACIÓN DE SEÑALES BIOLÓGICAS EN FRECUENCIA USANDO TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER |
| CIM_065 | CLASIFICACIÓN DE PATRONES DE MOVIMIENTO DEL CUERPO PARA REHABILITACIÓN USANDO ALINEAMIENTO DINÁMICO TEMPORAL |
| CIM_086 | ESTIMACIÓN DE Q UTILIZANDO REGISTROS CHECK-SHOT VSP |
| CIM_134 | LA AUSCULTACIÓN ELECTROACUSTICA COMO COMPLEMENTO AL EXAMEN FÍSICO PULMONAR |
| CIM_139 | TÉCNICAS NO LINEALES DE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA DURANTE UN TEST DE SOBRECARGA ORAL DE LA GLUCOSA |
| CIM_150 | DISCRIMINACIÓN ENTRE LAS CORRIENTES DE INRUSH Y CORTOCIRCUITO EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA USANDO TRANSFORMADA DE WAVELET Y MÁQUINAS DE VECTORES DE SOPORTE |
| CIM_151 | EXTRACCIÓN DE CARÁCTERÍSTICAS DE LA CORRIENTE DE ARMADURA DE MOTORES DE INDUCCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE FALLAS EN COJINETES UTILIZANDO MÁQUINAS DE VECTORES DE SOPORTE |
| CIM_152 | ESTUDIO DE COMPLEJIDAD DE SEÑALES ACÚSTICAS EN LAS VÍAS ÁREAS |
| CIM_157 | INFLUENCIA DE LA INSULINA Y LA GLUCOSA EN LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA EN SUJETOS CON SÍNDROME METABÓLICO |
| CIM_159 | ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD DE FRECUENCIA CARDIACA DURANTE UN PROTOCOLO DE DESHIDRATACIÓN EN SUJETOS DEPORTISTAS |
| CIM_222 | SIMULACIÓN DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE SEÑALES OFDM EN LA CAPA FÍSICA DEL ESTÁNDAR DE COMUNICACIONES MÓVILES LTE |








