| CÓDIGO | TÍTULO |
| CIM_012 | BRAZO ROBÓTICO DE ASISTENCIA A LACIRUGÍA LAPAROSCÓPICA |
| CIM_018 | COMPARACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS OBSERVADORES DE ESTADO EXTENDIDO Y DE LUENBERGER |
| CIM_027 | COMPARACION DE ALGORITMOS DE DETECCION DE COMUNIDADES EN SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA |
| CIM_028 | MODELACIÓN DE UNA PLANTA DESHIDRATADORA Y DESALADORA DE UNA INDUSTRIA PETROLERA CON EL FIN DE DISEÑAR UN TOMA MUESTRAS AUTOMÁTICO DEL PETROLEO PROCESADO |
| CIM_029 | CONTROLADOR DE PROCESOS ESTÁNDAR PARA USO EN LABORATORIOS DE INGENIERÍA CON COMUNICACIÓN A UN SISTEMA SUPERVISORIO DIDÁCTICO |
| CIM_030 | DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA EL PROCESO DE TALADRADO DE PIEZAS METÁLICAS BASADO EN FPGA |
| CIM_031 | SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN VIRTUAL DE LABORATORIOS EN INGENIERÍA |
| CIM_048 | ANÁLISIS DE UN CIRCUTO EQUIVALENTE QUE REPRESENTA UN TRANSFORMADOR DE POTENCIAL ÓPTICO |
| CIM_064 | FUZZY CONTROL ALGORITHM TAKAGI SUGENO KANG FOR CONTINUOUS STIRRED TANK HEATER |
| CIM_072 | ALGORITMOS PARA LA SIMULACIÓN DEL AJUSTE DE UN CONTROLADOR PID EN UN LAZO CON RETARDO DE RED |
| CIM_081 | DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE BAJO COSTO QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES PARA LA PROSPECCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA |
| CIM_101 | DESIGN A GENERATION KEYS MODULE FOR R.S.A ENCRYPTION USING FPGA |
| CIM_102 | CONCATENATED NON-BINARY LDPC CODES AND REED SALOMON SHORT CODES |
| CIM_111 | STATISTICAL ANALYSIS OF RESPONSE TIME FOR A SIP MULTICAST MULTIMEDIA ARCHITECTURE OVER WIFI |
| CIM_113 | DISEÑO DE UNA PLATAFORMA MULTI-ROBOT DE PROPÓSITO GENERAL |
| CIM_116 | ESTIMACIÓN DE LA RESPUESTA EN FRECUENCIA DE UN CANAL PARA SISTEMAS OFDM BASADO EN LA INFORMACION DE LAS PORTADORAS PILOTOS, APLICANDO EL MÉTODO LS CON SERIES DE FUNCIONES SINUSOIDALES |
| CIM_140 | PID CONTROLLER OPTIMIZATION USING GENETIC ALGORITHMS FOR TORQUE CONTROL OF A PERMANENT MAGNET DC MOTOR |
| CIM_141 | SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL PARA EL CONTROL Y MEDICIÓN DE VARIABLES ELÉCRICAS DE CONJUNTO MOTOR DE INDUCCIÓN - REDUCTOR |
| CIM_153 | BROADBAND DIAMAGNETIC METAMATERIAL WITH HIGH VELOCITY OF PROPAGATION PERFORMED WITH PARALLEL CONDUCTOR THIN SLABS WHICH ARE PERPENDICULAR TO THE INCIDENT MAGNETIC FIELD INSIDE A TEM TRANSMISSION LINE |
| CIM_154 | MODELANDO EL COMPORTAMIENTO UNA ONDA ELECTROMAGNÉTICA PROPAGÁNDOSE EN UN MATERIAL INFINITO CONSTITUIDO POR MÚLTIPLES CAPAS PARALELAS DELGADAS PERIÓDICAS |
| CIM_155 | MÉTODO NUMÉRICO PARA EL CÁLCULO DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS Y ELÉCTRICOS EN DISPOSITIVOS CAPACITIVOS E INDUCTIVOS, UTILIZANDO LA ECUACIÓN DE LAPLACE EN FORMA DISCRETA |
| CIM_185 | INDUCTANCES COMPARISON FOR A SWITCHED RELUCTANCE MOTOR USING 2-D FEM MODELING AND EXPERIMENTAL TESTS |
| CIM_191 | MEJORA DE CONTROL DE VELOCIDAD EN AUV MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFERENCIA DIFUSA CON MODELO DE REFERENCIA |
| CIM_192 | DYNAMIC PERFORMANCE COMPARISON OF POWER CONVERTER TOPOLOGIES FOR WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS CONSIDERING MPPT ALGORITHM AND PITCH ANGLE CONTROL |
| CIM_193 | MODELING OF THE SYNCHRONOUS RELUCTANCE MACHINE BASED ON FINITE ELEMENT METHOD FOR DRIVE APPLICATIONS CONSIDERING SATURATION |
| CIM_199 | DIAGNÓSTICO DE CAVITACIÓN EN BOMBAS CENTRÍFUGAS MEDIANTE TÉCNICAS ESPECTRALES NO INVASIVAS |
| CIM_201 | DISEÑO ÓPTIMO DE RELÉS PARA PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE LÍNEA |
| CIM_215 | VARIABLE SPEED WIND ENERGY CONVERSION SYSTEM EFFICIENCY MAXIMIZATION THROUGH FEEDBACK LINEARIZATION |








