| CÓDIGO | TÍTULO |
| CIM_022 | USE OF SCALING ANALYSIS IN THE GEOMETRIC STUDYING OF ASTROCYTOMAS |
| CIM_052 | SPARSE SIGNAL REPRESENTATION: APPLICATION TO DETECTION OF TRAGET IN MIRANDA SATELLITE IMAGES |
| CIM_069 | MODELAJE DE CRECIMIENTO DE TUMORES CANCERÍGENOS QUE GENERALIZA CONTRIBUCIONES EN BASE DE ALGUNOS ÚLTIMOS APORTES DE LA FÍSICA COMPUTACIONAL |
| CIM_090 | ESTIMACIÓN DEL FLUJO ÓPTICO UTILIZANDO EL ALGORITMO DE RECONSTRUCCIÓN MATCHING PURSUIT |
| CIM_148 | DETECCIÓN DE LA REFLEXIÓN Y SEGMENTACIÓN DE LAS IMÁGENES DERMATOLOGICAS UTILIZANDO LA TÉCNICA DE LEVEL SET |
| CIM_170 | PHARMACOKINETIC PARAMETERS QUANTIFICATION IN DCE-MRI FOR PROSTATE CANCER |
| CIM_171 | GEOMETRICAL QUALITY ASSESSMENT IN STEREOTACTIC IMAGES |
| CIM_172 | INTERVENTRICULAR ASYNCHRONY DETERMINATION BY EQUILIBRIUM RADIOISOTOPE VENTRICULOGRAPHY IMAGE ANALYSIS |
| CIM_173 | DYNAMIC CONTRAST-ENHANCED MAGNETIC RESONANCE IMAGE SEGMENTATION IN PROSTATE |
| CIM_174 | SEGMENTACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES DIGITALES UTILIZANDO EL MÉTODO DE MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL APLICADO EN BANDEJAS DE CULTIVO |
| CIM_207 | DIMENSIÓN FRACTAL DE RADIOGRAFÍAS DENTALES Y SU RELACIÓN CON LA EVOLUCIÓN DE TRATAMIENTOS IMPLANTOLÓGICOS |
| CIM_211 | DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS FMRI SINTÉTICOS MEDIANTE UNA ESTRATEGIA DE SIMULACIÓN HÍBRIDA |
| CIM_234 | STATISTICAL TESTING OF FRACTAL SELF-SIMILARITY ON IMAGE DATA |
| CIM_250 | SPARSE SIGNAL REPRESENTATION: APPLICATION TO SUPERRESOLUTION MIRANDA SATELLITE IMAGES |








