| CÓDIGO | TÍTULO |
| CIM_001 | ESTUDIO DE FRAGILIDAD EN MUROS DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA ARMADA MEDIANTE REDES NEURONALES ARTIFICIALES |
| CIM_025 | DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE APLICABILIDAD DE LA RIGIDEZ RADIAL EN LÁMINAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO SEGÚN API-650 |
| CIM_026 | DETERMINACIÓN DE LA RIGIDEZ RADIAL EN CONEXIONES NO PERPENDICULARES A LA LÍNEA CENTRAL EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO |
| CIM_036 | EFECTO DEL INCREMENTO DE LA MASA EN EL BRAZO DEL ROBOT MÓVIL LÁZARO SOBRE SU NAVEGABILIDAD |
| CIM_037 | DESARROLLO DE UN ELEMENTO FINITO TIPO PLACA PARA EL ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS TRIDIMENSIONALES EN EL PEEF |
| CIM_049 | REDUCCION DEL ERROR DE MODELADO DE UN FENOMENO TERMOELASTICO APLICANDO SIMULACION COMPUTACIONAL MULTI-FISICA |
| CIM_071 | ANÁLISIS ESTRUCTURAL ESTÁTICO Y DINÁMICO DEL ALA DE UNA AERONAVE DISEÑADA BAJO LAS NORMAS DE LA COMPETENCIA SAEAERODESIGN USANDO ELEMENTOS FINITOS |
| CIM_117 | COUPLED THERMAL-STRESS ANALYSIS OF A CONTINUOUS CASTING PROCESS UNDER A MIXED EULERIAN-LAGRANGIAN DESCRIPTION, ON THE BASIS OF THE ELEMENT-FREE GALERKIN FORMULATION |
| CIM_130 | RESPUESTA SISMICA DE UN PORTICO SIMPLE CON PANELES DE METAL EXPANDIDO SOMETIDOS A CORTE |
| CIM_131 | CRECIMIENTO DE GRIETA POR FATIGA EN CILINDROS DE PARED GRUESA USANDO EL MÉTODO DE ELEMENTOS DE CONTORNO |
| CIM_132 | REDUÇÃO DE VIBRAÇÕES EM VIGAS POR NEUTRALIZADORES CONCENTRADOS ATRAVÉS DE ALGORITMOS GENÉTICOS |
| CIM_164 | THE EFFECT OF UNCERTAINTY ON THE DYNAMIC RESPONSE OF PERFORATED PANELS |
| CIM_165 | COMPARACIÓN DE MODELOS DE FRICCIÓN QUE CONSIDERAN COMPORTAMIENTO STICK-SLIP |
| CIM_166 | FORMULATION OF A FINITE ELEMENT MODEL FOR THE STUDY OF VORTEX INDUCED VIBRATION IN SUBMARINE PIPELINES |
| CIM_196 | MANEJO ESTADISTICO PARA LA OBTENCION DE ALTA RESISTENCIA EN CILINDROS DE CONCRETO |
| CIM_208 | FAULT DETECTION AND DIAGNOSIS BASED ON DEEP LEARNING |
| CIM_209 | MODELO NUMÉRICO 3D DE UN ENSAMBLE TORNILLO TUERCA CON ROSCA HELICOIDAL USANDO EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS |
| CIM_223 | ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESPUERZOS COMO CONSECUENCIA DEL APRIETE EN UN MODELO NUMÉRICO TRIDIMENSIONAL DE UN TORNILLO TUERCA |
| CIM_238 | USO DE MEF EN EL DISEÑO DE DISPOSITIVO DE LIMPIEZA PARA RODAMIENTOS |








