| CÓDIGO | TÍTULO |
| CIM_050 | MODELO PARA LA EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE HONGOS DURANTE EL PROCESO DE MASIFICACIÓN EN CONDICIONES DE LABORATORIO |
| CIM_051 | MODELO DE SIMULACIÓN DEL CRECIMIENTO DE CULTIVOS. CASO DE ESTUDIO PLANTAS DE LECHUGA (Lactuca sativa L.) |
| CIM_200 | EFECTOS DE LA PERTURBACIÓN DE LAS MINAS DE CARBÓN SOBRE LA COMUNIDAD DE MACROINVERTEBRADOS BÉNTICOS CON ENFASIS EN LOS DÍTEROS DEL CAÑO PASO DEL DIABLO. GUASARE, EDO-ZULIA. VENEZUELA |
| CIM_224 | THE CLASSICAL BYSTANDER EFFECT IN A CELL CULTURE TREATED WITH IONIZING RADIATION: RELATION BETWEEN A TWO-STEP NONLINEAR KINETIC MODEL AND THE STANDARD LINEAR-QUADRATIC APPROACH |
| CIM_232 | CHARACTERIZING THE STRUCTURE OF COMPLEX PROTEIN-PROTEIN INTERACTION NETWORKS |
| CIM_233 | STRUCTURAL DESCRIPTORS IN CONNECTOME ANALYSIS: A SURVEY |
| CIM_235 | CINÉTICA DE MICHAELIS-MENTEN EN MEDIOS RESTRINGIDOS: UNA APLICACIÓN DEL ALGORITMO DE GILLESPIE EXTENDIDO |








