| CÓDIGO | TÍTULO |
| CIM_066 | MODELADO NUMÉRICO 2D DEL SUBSUELO DE LA CIUDAD DE TOVAR A PARTIR DEL CÓDIGO ABIERTO SPECFEM2D - 7.0 Y EL MALLADOR EXTERNO GID |
| CIM_079 | DETERMINACIÓN DE LA RESPUESTA SISMICA DEL SUBSUELO DEL ÁREA METROPOLITANA DE VALERA, ESTADO TRUJILLO |
| CIM_089 | CARTOGRAFÍA PREDICTIVA DE CLASES DE SUELO CON REDES NEURO-BORROSAS EN UN SECTOR DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUÁRICO |
| CIM_163 | ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA GENERACIÓN DE UN MAPA DE RIESGO GEOTÉCNICO EMPLEANDO INTERPOLACIONES GEOESTADISTICAS |
| CIM_205 | OBTENCIÓN DE LA RESPUESTA SISMICA DEL SUBSUELO DEL MUNICIPIO MANEIRO, EDO. NUEVA ESPARTA, UTILIZANDO SPECFEM2D |
| CIM_210 | APLICACIÓN DEL CÁLCULO DE VARIACIONES CONSIDERANDO DIFERENTES CAPAS O ESTRATOS EN LA ESTABILIDAD DE TALUDES |
| CIM_214 | ESTIMACIÓN NÚMERICA DE LOS ESFUERZOS PRINCIPALES EN LAS ROCAS CRETÁCICAS DEL SECTOR LA ROCA, ESTADO MÉRIDA |








