| CÓDIGO | TÍTULO |
| CIM_087 | HEAT SEALING FOR FLEXIBLE PACKAGING: PROCESS MODELING |
| CIM_092 | ANSYS POLYFLOW CFD SOFTWARE FOR POLYMER THERMOFORMING |
| CIM_093 | ANALYSIS OF MECHANICAL PROPERTIES ON SELECTIVE LASER SINTERING (SLS) PLASTIC PARTS |
| CIM_128 | MODELLING OF SPHERICAL HYDROGELS SWELLING BASED ON THE FINITE VOLUME METHOD |
| CIM_129 | COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE COMPUESTOS DE PEAD/PEUAPM |
| CIM_168 | INFLUENCIA DE LAS VARIABLES DEL MEZCLADO EN FUNDIDO SOBRE LAS PROPIEDADES REOLÓGICAS Y MECÁNICAS DE NANOCOMPUESTOS DE PE/NTC |
| CIM_187 | LOW DENSITY POLYETHYLENE COMPOSITES REINFORCED WITH ULTRA-HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE SHAVINGS |
| CIM_189 | IMPACT BEHAVIOR MODELING OF POLYMERIC MATERIALS USING CAE TOOLS |
| CIM_230 | USO DE LA ECUACION DE AVRAMI PARA MODELAR EL PROCESO DE CRISTALIZACIÓN EN SISTEMAS POLIMÉRICOS COMPLEJOS |
| CIM_255 | ESTUDIOS EN MEZCLAS DE POLIPROPILENO Y PET PROVENIENTE DE BOTELLAS DESECHABLES DE REFRESCO |
| CIM_256 | ANALYSIS OF LLDPE/CHITOSAN BLEND WITH LLDPE-g-AAM AS COMPATILIZER USING INFRARED SPECTROSCOPY AND MOLECULAR MODELING |
| CIM_257 | CHARACTERIZATION BY FTIR SPECTROSCOPY OF FUNCTIONALIZED POLYETHYLENE WITH MALEIC ANHYDRIDE AND MODIFIED WITH TWO DIAMINES |








