| CÓDIGO | TÍTULO |
| CIM_206 | SIMULACION DEL FLUJO EN UNA BIFURCACION DE UN SEGMENTO RECONTRUIDO DE LA ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA |
| CIM_216 | ESTUDIO DEL DESEMPEÑO DE FILTROS DE SUAVIZAMIENTO EN EL REALCE DE IMÁGENES DE RAYOS X DE CORAZÓN HUMANO |
| CIM_217 | ANTIFICACIÓN DEL ANILLO AÓRTICO EN IMÁGENES DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CARDIACA |
| CIM_218 | ESTRATEGIA PARA LA SEGMENTACIÓN TRIDIMENSIONAL DEL VENTRÍCULO DERECHO EN IMÁGENES DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CARDIACA |
| CIM_219 | FILTROS RECURSIVOS MYRIAD PONDERADOS PARA LA REMOCIÓN DE RUIDO EN IMÁGENES DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA |
| CIM_220 | ESTIMACIÓN DEL MAPA DE CONTORNOS DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO EN ANGIOGRAMAS DE CORAZÓN HUMANO |
| CIM_221 | SEGMENTACIÓN TRIDIMENSIONAL DE LA AURÍCULA IZQUIERDA EN IMÁGENES DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CARDIACA |








