| CÓDIGO | TÍTULO |
| CIM_019 | OPTIMIZATION OF POLYETHYLENE BLOWN FILMS PROPERTIES VIA NEURAL NETWORKS |
| CIM_095 | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA EL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE TORRES DE ENFRIAMIENTO |
| CIM_096 | DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA EL MONITOREO DEL COMPRESOR DE GAS CRAQUEADO DE UNA PLANTA DE OLEFINAS |
| CIM_097 | DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE TURBINAS DE VAPOR EN CICLO REGENERATIVO |
| CIM_122 | DETERMINATION OF MAXIMUM OPERATING PRESSURE OF A STRUCTURAL-MODIFIED LDPE REACTOR |
| CIM_146 | DEVELOPMENT OF A CALCULATION TOOL FOR EVALUATING THE EFFICIENCY OF STEAM BOILERS AND AUXILIARY EQUIPMENT |
| CIM_147 | DEVELOPMENT OF CFD MODELS FOR EVALUATION OF HEAT EXCHANGERS |
| CIM_213 | ESTIMACIÓN DE LA FLUIDEZ DE POLVO DE CACAO EMPLEANDO UN MÉTODO DE LA ASTM PARA MEDIR LA DENSIDAD COMPACTADA DE DISTINTOS MATERIALES |
| CIM_228 | DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS CON LA APLICACIÓN DEL MÉTODO ESTADÍSTICO MÍNIMOS CUADRADOS PARCIALES (PLS) |
| CIM_247 | FRAMEWORK TO CHARACTERIZE CONFORMATIONAL EPITOPES BASED ON MOLECULAR DYNAMIC SIMULATIONS |








