| CÓDIGO | TÍTULO |
| CIM_003 | NUMERICAL EVALUATION OF THE LIQUID CARRY-OVER PHENOMENON IN A GAS-LIQUID COMPACT CYLINDRICAL CYCLONE (GLCCTM) SEPARATOR |
| CIM_023 | DISEÑO AERODINÁMICO DE UNA VAWT ADECUADA A LOS PERFILES DE VIENTO DE PARAGUANÁ MEDIANTE CFD |
| CIM_034 | SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA ASCENÇÃO DE UMA BOLHA EM FLUIDOS VISCOSOS |
| CIM_035 | SOUND WAVES IN REACTING FLUIDS |
| CIM_044 | SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FLUJO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL LABORATORIO DE SIMULACIÓN COMPUTACIONAL APLICADA A TERMOFLUIDOS Y ESTRUCTURAS MEDIANTE LA TÉCNICA CFD |
| CIM_045 | SIMULACIÓN NUMÉRICA Y TRIDIMENSIONAL DEL FLUJO DE AIRE A LO LARGO DE UN CARRO, MODELO PEUGEOT 207, ESCALA 1:24 CON VALIDACIÓN EXPERIMENTAL |
| CIM_046 | CARACTERIZACIÓN DE UNA VÁLVULA DE BOLA COMERCIAL “Belt-G” DE UNA PULGADA MEDIANTE EL ANÁLISIS EXPERIMENTAL Y NUMÉRICO |
| CIM_047 | OPTIMIZACIÓN DE UN PERFIL AERODINÁMICO DE UN ROTOR DE EJE VERTICAL TIPO SAVONIUS UTILIZANDO DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL |
| CIM_058 | MODELADO COMPUTACIONAL DE VENTILACIÓN NATURAL EN EL LABORATORIO DE MECÁNICA DE FLUIDOS UNET |
| CIM_059 | MODELADO COMPUTACIONAL DEL FLUJO EN UN VERTEDERO DE PARED DELGADA CON VALIDACIÓN EXPERIMENTAL |
| CIM_060 | ESTUDIO DEL EFECTO DE LOS CANALES SUPERFICIALES EN PERFILES DE ALA MEDIANTE LA DINÁMICA COMPUTACIONAL DE FLUIDO |
| CIM_070 | ANALYSYS OF THE INFLUENCE OF DIFFERENT SCHEMES OF DYNAMICAL GRID GENERATION IN FLUID-STRUCTURE MODELLING |
| CIM_075 | DISEÑO DE UN PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA EL ANÁLISIS AERODINÁMICO DEL ROTOR PRINCIPAL DE UN HELICÓPTERO |
| CIM_080 | PREDICCIÓN DEL COEFICIENTE DE ARRASTRE EN UNA PLACA PLANA CON CAVIDADES TRANSVERSALES |
| CIM_082 | SELECCIÓN Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL DE UN MOTOR DE COMBUSTION INTERNA Y DISEÑO DEL MÚLTIPLE DE ADMISIÓN PARA UN VEHÍCULO TIPO FÓRMULA |
| CIM_083 | DISEÑO Y ANÁLISIS DE UN PAQUETE AERODINAMICO PARA EL PROTOTIPO FORMULA SAE USB |
| CIM_094 | ESQUEMA LINEARIZADO E UPWIND DE ALTA ORDEM PARA A RESOLUÇÃO DE SISTEMAS BIDIMENSIONAIS ACOPLADOS DE BURGERS |
| CIM_104 | ESTUDIO DE PERFILES AERODINÁMICOS Y PARÁMETROS DE DISEÑO EN AEROGENERADORES DE EJE VERTICAL TIPO DARRIEUS (H-ROTOR) |
| CIM_105 | ESTUDIO DE LA GEOMETRÍA Y PARÁMETROS DE DISEÑO EN AEROGENERADORES SAVONIUS POR MODELADO NUMERICO |
| CIM_106 | ESTUDIO DEL DESEMPEÑO DE UNA TURBINA HIDROCINÉTICA SAVONIUS POR MODELADO NUMÉRICO |
| CIM_107 | COMPARACIÓN DE CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN TURBINAS EOLICAS DARRIEUS Y SAVONIUS POR MODELADO NUMERICO |
| CIM_108 | ESTUDIO NUMÉRICO Y EXPERIMENTAL DEL ÁNGULO DE ENTRADA DE UN MEDIDOR DE FLUJO TIPO CONO |
| CIM_112 | ESTUDIO CUALITATIVO DEL FLUJO DE AIRE A TRAVÉS DE LA CAVIDAD INTERNA DE UN PERFIL AERODINÁMICO 2415-3S-TA MEDIANTE LA SIMULACIÓN TRIDIMENSIONAL DE FLUJOS DE FLUIDOS |
| CIM_121 | TRANSIENT SIMULATION OF A FULL IMPULSE WINDMIL |
| CIM_123 | MODELADO DEL FLUJO EN UNA TUBERIA PARA DETECCIÓN DE OBSTRUCCIONES UTILIZANDO EL METODO DE COLOCACION Y EL METODO DIFRENCIAS FINITAS |
| CIM_125 | DIFFERENCES IN PREDICTED FLOW-INDUCED VIBRATION OF SUBMARINES PIPELINES CONSIDERING STATIC, CROSS-FLOW AND IN-LINE OSCILLATIONS MODELS |
| CIM_126 | SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO PROBLEMA DE DISPERSÃO DE POLUENTES NA ATMOSFERA |
| CIM_127 | ESTUDIO DE MODELOS DE TURBULENCIA APLICABLES AL ANÁLISIS NUMÉRICO DE TURBINAS HIDROCINÉTICAS |
| CIM_135 | 3D NUMERICAL STUDY OF WALL EFFECTS ON VORTEX SHEDDING IN SUBMARINE PIPELINES |
| CIM_137 | UNDERSTANDING THE SUPERFICIAL PULL AT LAZY RIVERS WITH CFD SIMULATIONS |
| CIM_138 | PREDICCIÓN COMPUTACIONAL DE LA FORMACIÓN DE VORTICES SUPERFICIALES EN FOSAS DE SUCCIÓN |
| CIM_142 | NUMERICAL MODELLING OF PARTIAL COALESCENSE OF A DROP AT LIQUID INTERFACES |
| CIM_143 | COMPARISON OF NUMERICAL CODES FOR MODELLING OF TWO-PHASE FLOW |
| CIM_176 | ENFRIAMIENTO FORZADO DE FLUJO DE AIRE MEDIANTE UNA TOBERA CONVERGENTE |
| CIM_179 | PROGRAMA PARA EL CALCULO DE PARAMETROS CARACTERISTICOS DE OPERACIÓN DE CICLOS TEORICOS DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA |
| CIM_186 | DESEMPEÑO DE LA TURBINA HIDROCINÉTICA DE EJE VERTICAL TIPO DARRIEUS PARA DIFERENTES ANGULOS DE ATAQUE |
| CIM_229 | GENETIC ALGORITHMS APPLIED IN A CONTRA-ROTATING AXIAL-FLOW PUMP |
| CIM_240 | CARACTERIZACIÓN DE LA ACUMULACIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS DENTRO DE LA ZONA DE RECIRCULACIÓN DEL FLUJO A TRAVÉS DE UNA TUBERÍA CON EXPANSIÓN USANDO UN ENFOQUE EULERIANOLAGRANGIANO |
| CIM_242 | USOS Y ABUSOS DE MALLAS DEFORMABLES EN DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL |
| CIM_248 | SIMULACIÓN NUMÉRICA PARA PREDECIR EL COMPORTAMIENTO HIDRODINÁMICO DEL FLUJO EN TURBINAS HIDRÁULICAS REHABILITADAS FRANCIS |
| CIM_258 | VELOCIDAD DE ASCENSO DE BURBUJAS DE TAYLOR EN FLUJO VERTICAL UTILIZANDO CFD |








