| CÓDIGO | TÍTULO |
| CIM_007 | MEDICIÓN DEL EFECTO VANEAMIETO Y CONSIDERACIONES SOBRE CONDICIONES DE OBSERVACIÓN EN ESPECTRORRADIOMETRÍA DEL ARROZ |
| CIM_009 | GEOTECNOLOGÍAS PARA LA ZONIFICACIÓN DEL RIESGO EROSIVO DEL SUELO EN LA COSTA ECUATORIANA, PROVINCIA DE MANABÍ |
| CIM_014 | DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A COUNTING AERIAL SYSTEM IN OIL PALM PLANTATIONS |
| CIM_024 | SURVEILLANCE AND CONTROL OF MALARIA DISEASE IN THE STATE OF SUCRE, VENEZUELA BY MEAN OF ECOEPIDEMILOGICAL METHODS |
| CIM_098 | NUEVAS APROXIMACIONES EN EL ESTUDIO DEL FENOMENO DE ISLAS TERMICAS URBANAS: TIPOLOGIAS CLIMATICAS LOCALES-LCZ. CASO DE ESTUDIO CIUDAD DE CARACAS |
| CIM_099 | APLICACIONES AMBIENTALES Y URBANAS DE LA BANDA TÉRMICA B10 DEL SENSOR LANDSAT 8 (OLI) |
| CIM_110 | APLICACIÓN DE ALGORITMOS DE APRENDIZAJE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAPAS DE HUMEDAD DEL SUELO EN VENEZUELA |
| CIM_115 | IDENTIFICACIÓN DE CELDAS SEMILLA EN IMÁGENES MULTIESPECTRALES PARA LA SEGMENTACIÓN CON GROWCUT |
| CIM_120 | FILLING GAPS OF MONTHLY RAINFALL GAUGE DATA WITH ADJUSTED SATELLITE MEASUREMENTS |
| CIM_246 | HERRAMIENTAS INTEGRADAS DE TERMOGRAFÍA INFRARROJA EN LOS ESTUDIOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS |
| CIM_249 | SERIES DE TIEMPO DE VARIABLES FISICAS Y BIOLOGICAS EN LA ESTACIÓN CARIACO, DE APLICACIÓN PARA SENSORES REMOTOS, MAR CARIBE. VENEZUELA |
| CIM_254 | DELIMITACIÓN DE LA COBERTURA NATURAL Y USO DE LA TIERRA MEDIANTE LA TÉCNICA DE SEGMENTACIÓN ORIENTADA A OBJETO, AL SUR DEL RÍO PORTUGUESA, VENEZUELA |








